Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 11,71 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Kiedrich |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 8,8 |
| wbo_zucker_100 | 0.8 |
| wbo_saeure | 7,7 |
| wbo_extrakt | 22,7 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 79 |
| wbo_brennwert_joule | 337 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | |
| wbo_literpreis | 10.93 |
| wbo_kilopreis | 6.3076923076923 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Ortswein |
| wbo_kohlenhydrate | 9,0 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.9 |
| wbo_rel_dichte | 0.9967 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure, Kohlendioxid |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 11,71 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Kiedrich |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 8,8 |
| wbo_zucker_100 | 0.8 |
| wbo_saeure | 7,7 |
| wbo_extrakt | 22,7 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 79 |
| wbo_brennwert_joule | 337 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_literpreis | 10.93 |
| wbo_kilopreis | 6.3076923076923 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 9,0 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.9 |
| wbo_rel_dichte | 0.9967 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure, Kohlendioxid |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=heir9qx3 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.