Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2025er Dotzheimer Judenkirsch Riesling Kabinett trocken
Dieser Riesling Kabinett aus der Dotzheimer Judenkirsch überzeugt mit Frische, Finesse und klarer Herkunft. In der Nase zeigen sich feine Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und saftigem Weinbergspfirsich, begleitet von dezenten floralen Nuancen und einer feinen Mineralität.
Am Gaumen präsentiert er sich trocken, leichtfüßig und präzise. Die lebendige Säure verleiht dem Wein Frische und Spannung, während die saftige Frucht und die elegante Mineralität für Balance und einen harmonischen Gesamteindruck sorgen. Der Abgang ist klar, animierend und nachhaltig.
Ein charaktervoller Kabinett mit eleganter Struktur und typisch Rheingauer Ausdruck.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Meeresfrüchten, Geflügel, leichten Vorspeisen oder als frischer Aperitif.
Trinktemperatur: 8–10 °C
2025er Dotzheimer Judenkirsch Riesling Kabinett trocken
Dieser Riesling Kabinett aus der Dotzheimer Judenkirsch überzeugt mit Frische, Finesse und klarer Herkunft. In der Nase zeigen sich feine Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und saftigem Weinbergspfirsich, begleitet von dezenten floralen Nuancen und einer feinen Mineralität.
Am Gaumen präsentiert er sich trocken, leichtfüßig und präzise. Die lebendige Säure verleiht dem Wein Frische und Spannung, während die saftige Frucht und die elegante Mineralität für Balance und einen harmonischen Gesamteindruck sorgen. Der Abgang ist klar, animierend und nachhaltig.
Ein charaktervoller Kabinett mit eleganter Struktur und typisch Rheingauer Ausdruck.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Meeresfrüchten, Geflügel, leichten Vorspeisen oder als frischer Aperitif.
Trinktemperatur: 8–10 °C
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,34 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 11,59 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Dotzheimer Judenkirsch |
| wbo_land | |
| wbo_lese | Kabinett |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 7,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.7 |
| wbo_saeure | 7,0 |
| wbo_extrakt | 21,6 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 84 |
| wbo_brennwert_joule | 357 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Ortswein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.3432835820896 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Ortswein |
| wbo_kohlenhydrate | 7 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.7 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Trauben, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Stabilisator: , Stabilisator: Metaweinsäure |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 11.33 |
| wbo_alkohol | 11,59 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Dotzheimer Judenkirsch |
| wbo_lese | Kabinett |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 7,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.7 |
| wbo_saeure | 7,0 |
| wbo_extrakt | 21,6 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 84 |
| wbo_brennwert_joule | 357 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Ortswein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.3432835820896 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 7 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.7 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Trauben, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Stabilisator: , Stabilisator: Metaweinsäure |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=sjf8payb |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.