Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,38 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,0 |
| wbo_jahrgang | 2021 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Chardonnay |
| wbo_zucker | 6,3 |
| wbo_zucker_100 | 0.6 |
| wbo_saeure | 6,9 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 70 |
| wbo_brennwert_joule | 294 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein,TestKat |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.1594202898551 |
| wbo_kategorie | |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | Farbe, Farbe2, Farbe3 |
| wbo_trinktemperatur | Trinktemperatur. Trinktemperatur2 |
| wbo_lagertemperatur | Lagertemperatur. Lagertemperatur2 |
| wbo_ausbau | Ausbau, Ausbau2, Ausbau3 |
| wbo_lagerfaehigkeit | Lagerfähigkeit, Lagerfähigkeit2 |
| wbo_boden | Boden, Boden2, Boden3 |
| wbo_videolink | Gutswein |
| wbo_kohlenhydrate | 6,3 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | Interne-Notiz |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 12,0 |
| wbo_jahrgang | 2021 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Chardonnay |
| wbo_zucker | 6,3 |
| wbo_zucker_100 | 0.6 |
| wbo_saeure | 6,9 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 70 |
| wbo_brennwert_joule | 294 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein,TestKat |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.1594202898551 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | Farbe, Farbe2, Farbe3 |
| wbo_trinktemperatur | Trinktemperatur. Trinktemperatur2 |
| wbo_lagertemperatur | Lagertemperatur. Lagertemperatur2 |
| wbo_ausbau | Ausbau, Ausbau2, Ausbau3 |
| wbo_lagerfaehigkeit | Lagerfähigkeit, Lagerfähigkeit2 |
| wbo_boden | Boden, Boden2, Boden3 |
| wbo_kohlenhydrate | 6,3 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_notiz | Interne-Notiz |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.