Alkohol:13,2 % vol.
Säure: 5,0 g/l
Restzucker: 9,2 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
davon Zucker:9,2 g
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 13,2 |
| wbo_jahrgang | 2022 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | feinherb |
| wbo_sorte | Sauvignon Blanc |
| wbo_zucker | 9,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.9 |
| wbo_saeure | 5,0 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Halbtrocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 7.07 |
| wbo_kilopreis | 4.0769230769231 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Gutswein |
| wbo_kohlenhydrate | |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | |
| wbo_zutaten | |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 13,2 |
| wbo_jahrgang | 2022 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | feinherb |
| wbo_sorte | Sauvignon Blanc |
| wbo_zucker | 9,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.9 |
| wbo_saeure | 5,0 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_artikelgruppe | Halbtrocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 7.07 |
| wbo_kilopreis | 4.0769230769231 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.