Alkohol:7,0 % vol.
Säure: 8,7 g/l
Restzucker: 92,5 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
davon Zucker:92,5 g
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,45 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 7,0 |
| wbo_jahrgang | 2021 |
| wbo_lage | Hattenheimer Nussbrunnen |
| wbo_lese | Spätlese |
| wbo_geschmack | edelsüß |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 92,5 |
| wbo_zucker_100 | 9.2 |
| wbo_saeure | 8,7 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Süß |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 18.00 |
| wbo_kilopreis | 9.3103448275862 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Lieblich edelsüß |
| wbo_kohlenhydrate | |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | |
| wbo_zutaten | |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 7,0 |
| wbo_jahrgang | 2021 |
| wbo_lage | Hattenheimer Nussbrunnen |
| wbo_lese | Spätlese |
| wbo_geschmack | edelsüß |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 92,5 |
| wbo_zucker_100 | 9.2 |
| wbo_saeure | 8,7 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_artikelgruppe | Süß |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 18.00 |
| wbo_kilopreis | 9.3103448275862 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.