Ascorbinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Antioxidantien: Sulfite
Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2025er Rheingau Sauvignon Blanc QbA trocken
Dieser Sauvignon Blanc begeistert mit seiner frischen und ausdrucksstarken Aromatik. In der Nase entfalten sich Noten von Stachelbeere, Limette und saftigem Weinbergspfirsich, begleitet von feinen Kräuteranklängen und einem Hauch Holunderblüte.
Am Gaumen präsentiert er sich trocken, lebendig und präzise. Die animierende Säure verleiht dem Wein Frische und Spannung, während die saftige Frucht und eine feine Mineralität für Balance und Eleganz sorgen. Der Abgang ist klar, aromatisch und nachhaltig.
Ein moderner, charaktervoller Sauvignon Blanc mit viel Trinkfreude und sommerlicher Leichtigkeit.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Meeresfrüchten, Spargel, Salaten, Ziegenkäse oder als frischer Aperitif.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
2025er Rheingau Sauvignon Blanc QbA trocken
Dieser Sauvignon Blanc begeistert mit seiner frischen und ausdrucksstarken Aromatik. In der Nase entfalten sich Noten von Stachelbeere, Limette und saftigem Weinbergspfirsich, begleitet von feinen Kräuteranklängen und einem Hauch Holunderblüte.
Am Gaumen präsentiert er sich trocken, lebendig und präzise. Die animierende Säure verleiht dem Wein Frische und Spannung, während die saftige Frucht und eine feine Mineralität für Balance und Eleganz sorgen. Der Abgang ist klar, aromatisch und nachhaltig.
Ein moderner, charaktervoller Sauvignon Blanc mit viel Trinkfreude und sommerlicher Leichtigkeit.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Meeresfrüchten, Spargel, Salaten, Ziegenkäse oder als frischer Aperitif.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
Ascorbinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Antioxidantien: Sulfite
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,34 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 13,13 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_land | |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Sauvignon Blanc |
| wbo_zucker | 5,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.5 |
| wbo_saeure | 4,6 |
| wbo_extrakt | 19,4 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 82 |
| wbo_brennwert_joule | 350 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Gutswein,Gutswein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.87 |
| wbo_kilopreis | 6.6417910447761 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Gutswein |
| wbo_kohlenhydrate | 5,2 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.5 |
| wbo_rel_dichte | 0.9924 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Saccharose, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 11.87 |
| wbo_alkohol | 13,13 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Sauvignon Blanc |
| wbo_zucker | 5,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.5 |
| wbo_saeure | 4,6 |
| wbo_extrakt | 19,4 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 82 |
| wbo_brennwert_joule | 350 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Gutswein,Gutswein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.87 |
| wbo_kilopreis | 6.6417910447761 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 5,2 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.5 |
| wbo_rel_dichte | 0.9924 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Saccharose, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=1gnby762 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.