Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2025er Rheingau Riesling QbA trocken
Dieser Riesling präsentiert sich frisch, klar und typisch Rheingau. In der Nase entfalten sich Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und saftigem Weinbergspfirsich, begleitet von einer feinen mineralischen Note.
Am Gaumen zeigt er sich trocken, lebendig und harmonisch. Die animierende Säure verleiht dem Wein Frische und Spannung, während die klare Frucht und die elegante Mineralität für Struktur und Länge sorgen. Der Abgang ist präzise, erfrischend und angenehm nachhaltig.
Ein vielseitiger Riesling mit viel Trinkfreude und klassischem Rheingauer Charakter.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Geflügel, Salaten, asiatischen Gerichten oder einfach als unkomplizierter Genusswein.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
2025er Rheingau Riesling QbA trocken
Dieser Riesling präsentiert sich frisch, klar und typisch Rheingau. In der Nase entfalten sich Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und saftigem Weinbergspfirsich, begleitet von einer feinen mineralischen Note.
Am Gaumen zeigt er sich trocken, lebendig und harmonisch. Die animierende Säure verleiht dem Wein Frische und Spannung, während die klare Frucht und die elegante Mineralität für Struktur und Länge sorgen. Der Abgang ist präzise, erfrischend und angenehm nachhaltig.
Ein vielseitiger Riesling mit viel Trinkfreude und klassischem Rheingauer Charakter.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Geflügel, Salaten, asiatischen Gerichten oder einfach als unkomplizierter Genusswein.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,49 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 7,5 |
| wbo_zucker_100 | 0.7 |
| wbo_saeure | 7,9 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 84 |
| wbo_brennwert_joule | 358 |
| wbo_artikelgruppe | Shoppenweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Gutswein,Gutswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 6.90 |
| wbo_kilopreis | 4.9285714285714 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Gutswein |
| wbo_kohlenhydrate | 8,0 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.8 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Wein |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 6.90 |
| wbo_alkohol | 12,49 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 7,5 |
| wbo_zucker_100 | 0.7 |
| wbo_saeure | 7,9 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 84 |
| wbo_brennwert_joule | 358 |
| wbo_artikelgruppe | Shoppenweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Gutswein,Gutswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 6.90 |
| wbo_kilopreis | 4.9285714285714 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 8,0 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.8 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Wein |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=5rpbencm |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.