Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2025er Rheingau Merlot Blanc de Noir QbA trocken
Dieser Blanc de Noir aus Merlot begeistert mit Eleganz und sommerlicher Frische. In der Nase zeigen sich feine Aromen von Erdbeeren, Himbeeren und roten Johannisbeeren, begleitet von zarten floralen Nuancen.
Am Gaumen präsentiert er sich trocken, saftig und ausgewogen. Die lebendige Säure verleiht dem Wein Frische und Leichtigkeit, während die dezente Frucht und eine feine Mineralität für Harmonie und Struktur sorgen. Der Abgang ist klar, elegant und angenehm animierend.
Ein charaktervoller Blanc de Noir mit feiner Frucht und viel Trinkfreude.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Geflügel, leichten Salaten, sommerlichen Gerichten oder als stilvoller Aperitif.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
2025er Rheingau Merlot Blanc de Noir QbA trocken
Dieser Blanc de Noir aus Merlot begeistert mit Eleganz und sommerlicher Frische. In der Nase zeigen sich feine Aromen von Erdbeeren, Himbeeren und roten Johannisbeeren, begleitet von zarten floralen Nuancen.
Am Gaumen präsentiert er sich trocken, saftig und ausgewogen. Die lebendige Säure verleiht dem Wein Frische und Leichtigkeit, während die dezente Frucht und eine feine Mineralität für Harmonie und Struktur sorgen. Der Abgang ist klar, elegant und angenehm animierend.
Ein charaktervoller Blanc de Noir mit feiner Frucht und viel Trinkfreude.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Fisch, Geflügel, leichten Salaten, sommerlichen Gerichten oder als stilvoller Aperitif.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,34 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,66 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_land | |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Merlot Blanc De Noir |
| wbo_zucker | 5,7 |
| wbo_zucker_100 | 0.5 |
| wbo_saeure | 5,8 |
| wbo_extrakt | 18,8 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 80 |
| wbo_brennwert_joule | 341 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Gutswein,Gutswein,Rose |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.3432835820896 |
| wbo_kategorie | Blanc de Noir |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | |
| wbo_kohlenhydrate | 6 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Trauben, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 11.33 |
| wbo_alkohol | 12,66 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Merlot Blanc De Noir |
| wbo_zucker | 5,7 |
| wbo_zucker_100 | 0.5 |
| wbo_saeure | 5,8 |
| wbo_extrakt | 18,8 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 80 |
| wbo_brennwert_joule | 341 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Gutswein,Gutswein,Rose |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.3432835820896 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 6 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Trauben, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=l2x0e7va |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.