Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
Riesling alkoholfrei
Dieser alkoholfreie Riesling überzeugt mit der typischen Frische und Aromatik der Rebsorte. In der Nase zeigen sich lebendige Noten von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und einem Hauch Pfirsich.
Am Gaumen ist er klar, fruchtig und erfrischend, mit einer animierenden Säure und feiner Mineralität. Leicht, ausgewogen und mit einem angenehm frischen Abgang bietet dieser Riesling unbeschwerten Genuss – ganz ohne Alkohol.
Speiseempfehlung:
Ideal zu leichten Gerichten, Salaten, Fisch, asiatischer Küche oder als erfrischender Aperitif.
Trinktemperatur: 6–8 °C
Riesling alkoholfrei
Dieser alkoholfreie Riesling überzeugt mit der typischen Frische und Aromatik der Rebsorte. In der Nase zeigen sich lebendige Noten von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und einem Hauch Pfirsich.
Am Gaumen ist er klar, fruchtig und erfrischend, mit einer animierenden Säure und feiner Mineralität. Leicht, ausgewogen und mit einem angenehm frischen Abgang bietet dieser Riesling unbeschwerten Genuss – ganz ohne Alkohol.
Speiseempfehlung:
Ideal zu leichten Gerichten, Salaten, Fisch, asiatischer Küche oder als erfrischender Aperitif.
Trinktemperatur: 6–8 °C
100 ml enthalten durchschnittlich:
| wbo_alkohol | |
|---|---|
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | |
| wbo_land | |
| wbo_lese | |
| wbo_geschmack | |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 30 |
| wbo_zucker_100 | 3 |
| wbo_saeure | |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Sulfite |
| wbo_eiweiss | 0,1 |
| wbo_brennwert | 15 |
| wbo_brennwert_joule | 54 |
| wbo_artikelgruppe | Fremdprodukte |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | alkoholfrei |
| wbo_erzeuger_shop | Zukauf |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Alkoholfrei |
| wbo_kohlenhydrate | 3,1 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.3 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | 0,1 |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | 0,1 |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | |
| wbo_zutaten | Trauben, , konzentrierter Traubenmost, Kohlendioxid |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 11.33 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 30 |
| wbo_zucker_100 | 3 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Sulfite |
| wbo_eiweiss | 0,1 |
| wbo_brennwert | 15 |
| wbo_brennwert_joule | 54 |
| wbo_artikelgruppe | Fremdprodukte |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_erzeuger_shop | Zukauf |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 3,1 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.3 |
| wbo_fetts | 0,1 |
| wbo_salz | 0,1 |
| wbo_zutaten | Trauben, , konzentrierter Traubenmost, Kohlendioxid |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=5sm2gb7d |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.