Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,36 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Sauvignon Blanc |
| wbo_zucker | 4,5 |
| wbo_zucker_100 | 0.4 |
| wbo_saeure | 5,3 |
| wbo_extrakt | 22,3 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 351 |
| wbo_brennwert_joule | 83 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein,Flaschenwein,Gutswein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.25 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | weiß |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Gutswein |
| wbo_kohlenhydrate | 5,0 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.5 |
| wbo_rel_dichte | 0.9935 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Saccharose,Sulfite, Ascorbinsäure |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Sauvignon Blanc |
| wbo_zucker | 4,5 |
| wbo_zucker_100 | 0.4 |
| wbo_saeure | 5,3 |
| wbo_extrakt | 22,3 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 351 |
| wbo_brennwert_joule | 83 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein,Flaschenwein,Gutswein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.25 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | weiß |
| wbo_kohlenhydrate | 5,0 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.5 |
| wbo_rel_dichte | 0.9935 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Wein, Saccharose,Sulfite, Ascorbinsäure |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=kg35n4ul |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.