Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 0,31 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | feinherb Rose |
| wbo_sorte | |
| wbo_zucker | 17,5 |
| wbo_zucker_100 | 1.7 |
| wbo_saeure | 6,8 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.25 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 83 |
| wbo_brennwert_joule | 354 |
| wbo_artikelgruppe | Halbtrocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Rose |
| wbo_literpreis | 32.80 |
| wbo_kilopreis | 26.366559485531 |
| wbo_kategorie | |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Gutswein, Rotweine & Rosé |
| wbo_kohlenhydrate | 7 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.7 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Gummiarabikum |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | feinherb Rose |
| wbo_zucker | 17,5 |
| wbo_zucker_100 | 1.7 |
| wbo_saeure | 6,8 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.25 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 83 |
| wbo_brennwert_joule | 354 |
| wbo_artikelgruppe | Halbtrocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Rose |
| wbo_literpreis | 32.80 |
| wbo_kilopreis | 26.366559485531 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 7 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.7 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Gummiarabikum |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=hov7kctq |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.