Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2024er Erbacher Marcobrunn Riesling Spätlese trocken
Diese trockene Spätlese aus dem Erbacher Marcobrunn vereint Eleganz, Kraft und die unverwechselbare Charakteristik einer großen Rheingauer Lage. In der Nase entfalten sich vielschichtige Aromen von reifem Pfirsich, Aprikose und Zitruszesten, begleitet von feinen floralen Noten und einer ausgeprägten Mineralität.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein trocken, dicht und präzise. Die reife Frucht wird von einer lebendigen, perfekt eingebundenen Säure getragen, die dem Wein Frische und Spannung verleiht. Die markante Mineralität sorgt für Tiefe und Struktur, während der lange, elegante Abgang den besonderen Lagencharakter eindrucksvoll unterstreicht.
Ein ausdrucksstarker Riesling mit Finesse, Komplexität und großem Reifepotenzial.
Speiseempfehlung:
Ideal zu edlen Fischgerichten, Krustentieren, Kalbfleisch oder anspruchsvoller, moderner Küche.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
2024er Erbacher Marcobrunn Riesling Spätlese trocken
Diese trockene Spätlese aus dem Erbacher Marcobrunn vereint Eleganz, Kraft und die unverwechselbare Charakteristik einer großen Rheingauer Lage. In der Nase entfalten sich vielschichtige Aromen von reifem Pfirsich, Aprikose und Zitruszesten, begleitet von feinen floralen Noten und einer ausgeprägten Mineralität.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein trocken, dicht und präzise. Die reife Frucht wird von einer lebendigen, perfekt eingebundenen Säure getragen, die dem Wein Frische und Spannung verleiht. Die markante Mineralität sorgt für Tiefe und Struktur, während der lange, elegante Abgang den besonderen Lagencharakter eindrucksvoll unterstreicht.
Ein ausdrucksstarker Riesling mit Finesse, Komplexität und großem Reifepotenzial.
Speiseempfehlung:
Ideal zu edlen Fischgerichten, Krustentieren, Kalbfleisch oder anspruchsvoller, moderner Küche.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,36 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,01 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Erbacher Marcobrunn |
| wbo_land | |
| wbo_lese | Spätlese |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 6 |
| wbo_zucker_100 | 0.6 |
| wbo_saeure | 5,8 |
| wbo_extrakt | 21,5 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 75 |
| wbo_brennwert_joule | 321 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 15.33 |
| wbo_kilopreis | 8.4558823529412 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Lagenwein |
| wbo_kohlenhydrate | 6 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_rel_dichte | 0.9939 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 15.33 |
| wbo_alkohol | 12,01 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Erbacher Marcobrunn |
| wbo_lese | Spätlese |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 6 |
| wbo_zucker_100 | 0.6 |
| wbo_saeure | 5,8 |
| wbo_extrakt | 21,5 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 75 |
| wbo_brennwert_joule | 321 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 15.33 |
| wbo_kilopreis | 8.4558823529412 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 6 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_rel_dichte | 0.9939 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=7deu1kgn |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.