Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2024er Eltviller Sonnenberg Riesling Kabinett feinherb
Dieser Riesling Kabinett aus dem Eltviller Sonnenberg vereint Leichtigkeit und Eleganz mit der typischen Frische des Rheingaus. In der Nase entfalten sich Aromen von grünem Apfel, saftigem Pfirsich und feinen Zitrusnoten, begleitet von zarten floralen Nuancen.
Am Gaumen präsentiert er sich feinherb, lebendig und harmonisch. Die dezente Restsüße wird von einer animierenden Säure getragen, die dem Wein Frische und Leichtigkeit verleiht. Eine feine Mineralität sorgt für Struktur, während der Abgang fruchtbetont und angenehm ausgewogen ausklingt.
Ein eleganter Kabinett mit viel Trinkfreude und typischem Lagencharakter.
Speiseempfehlung:
Ideal zu asiatischen Gerichten, Geflügel, leichten Vorspeisen oder als vielseitiger Begleiter an warmen Sommertagen.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
2024er Eltviller Sonnenberg Riesling Kabinett feinherb
Dieser Riesling Kabinett aus dem Eltviller Sonnenberg vereint Leichtigkeit und Eleganz mit der typischen Frische des Rheingaus. In der Nase entfalten sich Aromen von grünem Apfel, saftigem Pfirsich und feinen Zitrusnoten, begleitet von zarten floralen Nuancen.
Am Gaumen präsentiert er sich feinherb, lebendig und harmonisch. Die dezente Restsüße wird von einer animierenden Säure getragen, die dem Wein Frische und Leichtigkeit verleiht. Eine feine Mineralität sorgt für Struktur, während der Abgang fruchtbetont und angenehm ausgewogen ausklingt.
Ein eleganter Kabinett mit viel Trinkfreude und typischem Lagencharakter.
Speiseempfehlung:
Ideal zu asiatischen Gerichten, Geflügel, leichten Vorspeisen oder als vielseitiger Begleiter an warmen Sommertagen.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,36 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 10,43 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Eltville Sonnenberg |
| wbo_land | |
| wbo_lese | Kabinett |
| wbo_geschmack | feinherb |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 25,4 |
| wbo_zucker_100 | 2.5 |
| wbo_saeure | 7,3 |
| wbo_extrakt | 22,7 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 75 |
| wbo_brennwert_joule | 320 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Gutswein,Qualitätswein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.25 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Lagenwein |
| wbo_kohlenhydrate | 25 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 2.5 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 11.33 |
| wbo_alkohol | 10,43 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Eltville Sonnenberg |
| wbo_lese | Kabinett |
| wbo_geschmack | feinherb |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 25,4 |
| wbo_zucker_100 | 2.5 |
| wbo_saeure | 7,3 |
| wbo_extrakt | 22,7 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 75 |
| wbo_brennwert_joule | 320 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Gutswein,Qualitätswein |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 6.25 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 25 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 2.5 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=uix729qn |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.