Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2024er Schiersteiner Hölle Riesling Kabinett süß
Dieser Riesling Kabinett aus der Schiersteiner Hölle begeistert mit seiner feinen Frucht, eleganten Süße und dem charakteristischen Ausdruck seiner Lage. In der Nase entfalten sich Aromen von saftigem Weinbergspfirsich, Aprikose und Zitrusfrüchten, begleitet von zarten floralen Nuancen und einer feinen Mineralität.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein verspielt, saftig und ausgewogen. Die natürliche Süße wird von einer lebendigen, animierenden Säure getragen, die für Frische und Leichtigkeit sorgt. Die ausgeprägte Mineralität verleiht dem Wein Tiefe und Eleganz, während der Abgang lang, harmonisch und fruchtbetont ausklingt.
Ein charaktervoller Kabinett mit viel Finesse, Trinkfreude und klassischem Rheingauer Lagencharakter.
Speiseempfehlung:
Ideal zu fruchtigen Desserts, asiatischer Küche, würzigen Speisen oder einfach als besonderer Genussmoment.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
2024er Schiersteiner Hölle Riesling Kabinett süß
Dieser Riesling Kabinett aus der Schiersteiner Hölle begeistert mit seiner feinen Frucht, eleganten Süße und dem charakteristischen Ausdruck seiner Lage. In der Nase entfalten sich Aromen von saftigem Weinbergspfirsich, Aprikose und Zitrusfrüchten, begleitet von zarten floralen Nuancen und einer feinen Mineralität.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein verspielt, saftig und ausgewogen. Die natürliche Süße wird von einer lebendigen, animierenden Säure getragen, die für Frische und Leichtigkeit sorgt. Die ausgeprägte Mineralität verleiht dem Wein Tiefe und Eleganz, während der Abgang lang, harmonisch und fruchtbetont ausklingt.
Ein charaktervoller Kabinett mit viel Finesse, Trinkfreude und klassischem Rheingauer Lagencharakter.
Speiseempfehlung:
Ideal zu fruchtigen Desserts, asiatischer Küche, würzigen Speisen oder einfach als besonderer Genussmoment.
Trinktemperatur: 8–10 °C.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,36 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 7,49 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Schiersteiner Hölle |
| wbo_land | |
| wbo_lese | Kabinett |
| wbo_geschmack | süß |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 74,2 |
| wbo_zucker_100 | 7.4 |
| wbo_saeure | 7,5 |
| wbo_extrakt | 21,1 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 78 |
| wbo_brennwert_joule | 330 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.87 |
| wbo_kilopreis | 6.5441176470588 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Lagenwein |
| wbo_kohlenhydrate | 7,4 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.7 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | , Wein, Stabilisator: Metaweinsäure, Kohlendioxid, Trauben, Fülldosage |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 11.87 |
| wbo_alkohol | 7,49 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Schiersteiner Hölle |
| wbo_lese | Kabinett |
| wbo_geschmack | süß |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 74,2 |
| wbo_zucker_100 | 7.4 |
| wbo_saeure | 7,5 |
| wbo_extrakt | 21,1 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 78 |
| wbo_brennwert_joule | 330 |
| wbo_artikelgruppe | Flaschenwein |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Weißwein |
| wbo_literpreis | 11.87 |
| wbo_kilopreis | 6.5441176470588 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 7,4 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.7 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | , Wein, Stabilisator: Metaweinsäure, Kohlendioxid, Trauben, Fülldosage |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=efz8sjka |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.