Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
2022er Rheingau Dornfelder QbA lieblich
Dieser Dornfelder zeigt sich intensiv fruchtig und weich. In der Nase entfalten sich Aromen von reifen Kirschen, Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren.
Am Gaumen präsentiert er sich lieblich, vollmundig und samtig. Die ausgeprägte Fruchtsüße wird von einer angenehmen, milden Säure begleitet, die dem Wein Balance und Trinkfreude verleiht. Der Abgang ist rund und fruchtbetont.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Desserts, Schokolade, würzigem Käse oder einfach als genussvoller Solist.
Trinktemperatur: 14–16 °C
2022er Rheingau Dornfelder QbA lieblich
Dieser Dornfelder zeigt sich intensiv fruchtig und weich. In der Nase entfalten sich Aromen von reifen Kirschen, Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren.
Am Gaumen präsentiert er sich lieblich, vollmundig und samtig. Die ausgeprägte Fruchtsüße wird von einer angenehmen, milden Säure begleitet, die dem Wein Balance und Trinkfreude verleiht. Der Abgang ist rund und fruchtbetont.
Speiseempfehlung:
Ideal zu Desserts, Schokolade, würzigem Käse oder einfach als genussvoller Solist.
Trinktemperatur: 14–16 °C
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 11,0 |
| wbo_jahrgang | 2022 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_land | |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | lieblich |
| wbo_sorte | Dornfelder |
| wbo_zucker | 37,9 |
| wbo_zucker_100 | 3.7 |
| wbo_saeure | 4,7 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 77.35 |
| wbo_brennwert_joule | 323.65 |
| wbo_artikelgruppe | Rotweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Rotwein |
| wbo_literpreis | 10.00 |
| wbo_kilopreis | 5.7692307692308 |
| wbo_kategorie | Rotwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | rot |
| wbo_trinktemperatur | 16-18 |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | Edelstahl |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Rotweine & Rosé |
| wbo_kohlenhydrate | |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 1.0081 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | |
| wbo_zutaten | |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| basePrice | 10.00 |
| wbo_alkohol | 11,0 |
| wbo_jahrgang | 2022 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | lieblich |
| wbo_sorte | Dornfelder |
| wbo_zucker | 37,9 |
| wbo_zucker_100 | 3.7 |
| wbo_saeure | 4,7 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_brennwert | 77.35 |
| wbo_brennwert_joule | 323.65 |
| wbo_artikelgruppe | Rotweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Rotwein |
| wbo_literpreis | 10.00 |
| wbo_kilopreis | 5.7692307692308 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | rot |
| wbo_trinktemperatur | 16-18 |
| wbo_ausbau | Edelstahl |
| wbo_rel_dichte | 1.0081 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.