Alkohol:11,0 % vol.
Säure: 8,0 g/l
Restzucker: 8,7 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
davon Zucker:8,7 g
frisch, präzise und lebendig
frisch, präzise und lebendig
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,36 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 11,0 |
| wbo_jahrgang | 2023 |
| wbo_lage | Kiedricher Ortswein |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 8,7 |
| wbo_zucker_100 | 0.8 |
| wbo_saeure | 8,0 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 10.93 |
| wbo_kilopreis | 6.0294117647059 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_videolink | Ortswein |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_alkohol | 11,0 |
| wbo_jahrgang | 2023 |
| wbo_lage | Kiedricher Ortswein |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 8,7 |
| wbo_zucker_100 | 0.8 |
| wbo_saeure | 8,0 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_artikelgruppe | Trocken |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 10.93 |
| wbo_kilopreis | 6.0294117647059 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.