Alkohol: 8,21 % vol.
Säure: 8,8 g/l
Restzucker: 115,5 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
reifer Aprikose, Pfirsich, Honig und kandierten Zitrusfrüchten,
reifer Aprikose, Pfirsich, Honig und kandierten Zitrusfrüchten,
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_lese | Auslese |
| wbo_zucker_100 | 0 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_eiweiss | 0 |
| wbo_brennwert | 0 |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Süß |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Weißwein,Prädikat |
| wbo_literpreis | 19.33 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_trinktemperatur | 0 |
| wbo_lagertemperatur | 0 |
| wbo_videolink | Lieblich edelsüß |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_lese | Auslese |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_artikelgruppe | Süß |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Weißwein,Prädikat |
| wbo_literpreis | 19.33 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.