Alkohol:12,19 % vol.
Säure: 5,5 g/l
Restzucker: 2,2 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
davon Zucker:2,2 g
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,36 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,19 |
| wbo_jahrgang | 2023 |
| wbo_lage | Frauensteiner Herrnberg |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Spätburgunder |
| wbo_zucker | 2,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.2 |
| wbo_saeure | 5,5 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Rotweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Rotwein |
| wbo_literpreis | 11.87 |
| wbo_kilopreis | 6.5441176470588 |
| wbo_kategorie | Rotwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | rot |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Rotweine & Rosé |
| wbo_kohlenhydrate | |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | |
| wbo_zutaten | |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 12,19 |
| wbo_jahrgang | 2023 |
| wbo_lage | Frauensteiner Herrnberg |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Spätburgunder |
| wbo_zucker | 2,2 |
| wbo_zucker_100 | 0.2 |
| wbo_saeure | 5,5 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_artikelgruppe | Rotweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Rotwein |
| wbo_literpreis | 11.87 |
| wbo_kilopreis | 6.5441176470588 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | rot |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.