Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,45 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,21 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 7,3 |
| wbo_zucker_100 | 0.7 |
| wbo_saeure | 7,0 |
| wbo_extrakt | 21,8 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1.0 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | |
| wbo_brennwert | 74 |
| wbo_brennwert_joule | 311 |
| wbo_artikelgruppe | Shoppenweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 7.00 |
| wbo_kilopreis | 4.8275862068966 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | |
| wbo_lagertemperatur | |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Gutswein |
| wbo_kohlenhydrate | 6,6 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_rel_dichte | 0.9952 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure, |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 12,21 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_lage | Rheingau |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 7,3 |
| wbo_zucker_100 | 0.7 |
| wbo_saeure | 7,0 |
| wbo_extrakt | 21,8 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1.0 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 74 |
| wbo_brennwert_joule | 311 |
| wbo_artikelgruppe | Shoppenweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 7.00 |
| wbo_kilopreis | 4.8275862068966 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 6,6 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.6 |
| wbo_rel_dichte | 0.9952 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure |
| wbo_elabel_link | https://winestro.info/?s=mdxtfql5 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.