Alkohol:15,2 % vol.
Säure: 5,1 g/l
Restzucker: 0,7 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
davon Zucker:0,7 g
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 15,2 |
| wbo_jahrgang | 2018 |
| wbo_lage | Frauensteiner Herrnberg |
| wbo_lese | Auslese |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Bl. Spätburgunder |
| wbo_zucker | 0,7 |
| wbo_zucker_100 | 0 |
| wbo_saeure | 5,1 |
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | |
| wbo_eiweiss | 0 |
| wbo_brennwert | 0 |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Rotweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Rotwein |
| wbo_literpreis | 28.67 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Rotwein |
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | 0 |
| wbo_lagertemperatur | 0 |
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Rotweine & Rosé |
| wbo_kohlenhydrate | |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | |
| wbo_zutaten | |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 15,2 |
| wbo_jahrgang | 2018 |
| wbo_lage | Frauensteiner Herrnberg |
| wbo_lese | Auslese |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Bl. Spätburgunder |
| wbo_zucker | 0,7 |
| wbo_saeure | 5,1 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_artikelgruppe | Rotweine |
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Prädikat,Rotwein |
| wbo_literpreis | 28.67 |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn |
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 |
| wbo_erzeuger_plz | 65201 |
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.