Alkohol:13 % vol.
Säure: 5  g/l
Restzucker: 4,8  g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
 davon Zucker:4,8 g
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,45 kg | 
|---|---|
| wbo_alkohol | 13 | 
| wbo_jahrgang | 2018 | 
| wbo_lage | Erbacher Marcobrunn | 
| wbo_lese | Qba | 
| wbo_geschmack | trocken | 
| wbo_sorte | Riesling | 
| wbo_zucker | 4,8 | 
| wbo_zucker_100 | 0.4 | 
| wbo_saeure | 5 | 
| wbo_extrakt | |
| wbo_sulfite | ja | 
| wbo_fuellmenge | 0.75 | 
| wbo_allergene | |
| wbo_eiweiss | 0 | 
| wbo_brennwert | 0 | 
| wbo_brennwert_joule | 0 | 
| wbo_artikelgruppe | Große Gewächse | 
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein | 
| wbo_literpreis | 31.33 | 
| wbo_kilopreis | 0 | 
| wbo_kategorie | Weißwein | 
| wbo_erzeuger_shop | |
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn | 
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse | 
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 | 
| wbo_erzeuger_plz | 65201 | 
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden | 
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau | 
| wbo_erzeuger_land | DE | 
| wbo_std_packung | Flasche | 
| wbo_farbe | |
| wbo_trinktemperatur | 0 | 
| wbo_lagertemperatur | 0 | 
| wbo_ausbau | |
| wbo_lagerfaehigkeit | |
| wbo_boden | |
| wbo_videolink | Große Gewächse | 
| wbo_kohlenhydrate | |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 | 
| wbo_rel_dichte | 0 | 
| wbo_fett | |
| wbo_fetts | |
| wbo_ballast | |
| wbo_vitamine | |
| wbo_salz | |
| wbo_notiz | |
| wbo_labeltext | |
| wbo_zutaten | |
| wbo_mhd | |
| wbo_elabel_link | |
| wbo_alkohol | 13 | 
| wbo_jahrgang | 2018 | 
| wbo_lage | Erbacher Marcobrunn | 
| wbo_lese | QbA | 
| wbo_geschmack | trocken | 
| wbo_sorte | Riesling | 
| wbo_zucker | 4,8 | 
| wbo_zucker_100 | 0.4 | 
| wbo_saeure | 5 | 
| wbo_sulfite | ja | 
| wbo_fuellmenge | 0.75 | 
| wbo_artikelgruppe | Große Gewächse | 
| wbo_warengruppe | Flaschenwein,Qualitätswein,Weißwein | 
| wbo_literpreis | 31.33 | 
| wbo_erzeuger | Weingut Höhn | 
| wbo_erzeuger_strasse | Freudenbergstrasse | 
| wbo_erzeuger_hnummer | 200 | 
| wbo_erzeuger_plz | 65201 | 
| wbo_erzeuger_ort | Wiesbaden | 
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheingau | 
| wbo_erzeuger_land | DE | 
| wbo_std_packung | Flasche | 
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.